ДК 021:2015 · група 092
Нафта, вугілля і нафтопродукти: тендери
Код групи 09200000-1, розділ 09000000-3 «Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії». Активні закупівлі, типові суми і методи у знімку від 07.10.2026.
Знімок публічного API Prozorro від 07.10.2026: тендери, змінені 04.10.2026–07.10.2026. У застосунку дані оновлюються щодня.
Найчастіші коди в групі
| Код | Назва (з даних закупівель) | Закупівель |
|---|---|---|
| 09210000-4 | Мастильні засоби | 20 |
| 09211100-2 | Моторні оливи | 2 |
Методи закупівлі
Регіони замовників
Приклади активних закупівель
| Закупівля | Замовник | Очікувана вартість | Подати до |
|---|---|---|---|
| UA-2026-10-05-013817-a Оливи моторні | Військова частина А3085 | 45 000 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-006266-a Мастила аерозольні (Мастило проникне WD-40 400мл.) | Військова частина А2730 | 51 000 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-001043-a Оливи трансмісійні, Оливи трансмісійні, Оливи моторні, Оливи моторні для легкових авто, синтетичні, 5W-40, API: SN/CF, ACEA: A3/B4, 1-5л, Гальмівні рідини DOT 4, 1 л | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ" Харківська обл. | 53 500 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-013813-a Олива 15W-40 «Мастильні засоби» код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09210000-4 | Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Київська обл. | 90 532 ₴ | 08.10.2026 08:00 |
| UA-2026-10-05-012082-a Оливи моторні; Оливи моторні | Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Одеська обл. | 74 750 ₴ | 08.10.2026 10:00 |
| UA-2026-09-30-010004-a Мастильні засоби (оливи трансмісійні, оливи гідропідсилювальні, оливи індустріальні) | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | 6 394 017,50 ₴ | 09.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-06-002636-a Олива гідравлічна Total Azolla ZS 10 | КП "Харківські теплові мережі" Харківська обл. | 11 447,33 ₴ | 09.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-06-000673-a Оливи моторні, згідно ДК 021:2015 : 09210000-4 Мастильні засоби | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області Чернігівська обл. | 6 250 ₴ | 09.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-012202-a Олива моторна | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Харківська обл. | 416 666,25 ₴ | 09.10.2026 08:00 |
| UA-2026-10-06-012883-a оливи, мастила | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГНІВАНЬВОДОПОСТАЧ" Вінницька обл. | 63 033,33 ₴ | 09.10.2026 15:22 |
Посилання ведуть на сторінки закупівель на prozorro.gov.ua. На момент перегляду строки чи статус могли змінитися. Оновлюється в застосунку щодня.
Отримувати нові тендери групи 09200000-1 щодня
Додайте цей код у профіль — і щоранку отримуйте нові закупівлі з сумою, строком і вимогою щодо забезпечення в Telegram або на email.
Долучитися до списку очікуванняДжерела
- публічний API Prozorro (public-api.prozorro.gov.ua)
- класифікатор ДК 021:2015 у репозиторії ProzorroUKR/standards
Знімок даних: 07.10.2026. Назва групи — з поля classification.description у даних закупівель (цей код не трапився у вибірці — назву взято з класифікатора ProzorroUKR/standards).