ДК 021:2015 · група 093
Електрична, теплова, сонячна та атомна енергія: тендери
Код групи 09300000-2, розділ 09000000-3 «Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії». Активні закупівлі, типові суми і методи у знімку від 07.10.2026.
Знімок публічного API Prozorro від 07.10.2026: тендери, змінені 04.10.2026–07.10.2026. У застосунку дані оновлюються щодня.
Найчастіші коди в групі
| Код | Назва (з даних закупівель) | Закупівель |
|---|---|---|
| 09310000-5 | Електрична енергія | 62 |
| 09332000-5 | Сонячна установка | 6 |
| 09330000-1 | Сонячна енергія | 5 |
| 09331000-8 | Сонячні панелі | 1 |
| 09331200-0 | Фотоелектричні сонячні модулі | 1 |
Методи закупівлі
Регіони замовників
Приклади активних закупівель
| Закупівля | Замовник | Очікувана вартість | Подати до |
|---|---|---|---|
| UA-2026-10-05-000299-a Електрична енергія, без розподілу | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 "Струмочок" Івано-Франківської міської ради Івано-Франківська обл. | 69 966,67 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-012872-a ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія (Енергія електрична) | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» Київська обл. | 3 052 592,40 ₴ | 08.10.2026 07:45 |
| UA-2026-10-05-012570-a Електрична енергія та супутні послуги (09310000-5) (код ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія ) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Волинська обл. | 262 023 ₴ | 08.10.2026 08:00 |
| UA-2026-10-05-003468-a ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія з розподілом і передачею | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Кіровоградська обл. | 76 700 ₴ | 08.10.2026 08:00 |
| UA-2026-10-05-008121-a Електрична енергія, без розподілу. (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»). | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Чернігівська обл. | 914 333,33 ₴ | 08.10.2026 09:00 |
| UA-2026-10-05-005985-a Електрична енергія, без розподілу | Державна установа "Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби" Волинська обл. | 151 882,80 ₴ | 08.10.2026 09:00 |
| UA-2026-10-05-005303-a Електрична енергія з розподілом | КНП"верховинський центр ПМСД" Івано-Франківська обл. | 95 000 ₴ | 08.10.2026 09:00 |
| UA-2026-10-05-012333-a Електрична енергія, без розподілу | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради Вінницька обл. | 748 331,85 ₴ | 08.10.2026 10:00 |
| UA-2026-10-05-002853-a Електрична енергія | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.ІВАНА ПУЛЮЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Івано-Франківська обл. | 88 550 ₴ | 08.10.2026 10:00 |
| UA-2026-10-05-002414-a Електрична енергія | Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області | 90 000 ₴ | 08.10.2026 10:39 |
Посилання ведуть на сторінки закупівель на prozorro.gov.ua. На момент перегляду строки чи статус могли змінитися. Оновлюється в застосунку щодня.
Отримувати нові тендери групи 09300000-2 щодня
Додайте цей код у профіль — і щоранку отримуйте нові закупівлі з сумою, строком і вимогою щодо забезпечення в Telegram або на email.
Долучитися до списку очікуванняДжерела
- публічний API Prozorro (public-api.prozorro.gov.ua)
- класифікатор ДК 021:2015 у репозиторії ProzorroUKR/standards
Знімок даних: 07.10.2026. Назва групи — з поля classification.description у даних закупівель (цей код не трапився у вибірці — назву взято з класифікатора ProzorroUKR/standards).