ДК 021:2015 · група 158
Продукти харчування різні: тендери
Код групи 15800000-6, розділ 15000000-8 «Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція». Активні закупівлі, типові суми і методи у знімку від 07.10.2026.
Знімок публічного API Prozorro від 07.10.2026: тендери, змінені 04.10.2026–07.10.2026. У застосунку дані оновлюються щодня.
Найчастіші коди в групі
| Код | Назва (з даних закупівель) | Закупівель |
|---|---|---|
| 15810000-9 | Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | 9 |
| 15870000-7 | Заправки та приправи | 6 |
| 15830000-5 | Цукор і супутня продукція | 6 |
| 15890000-3 | Продукти харчування та сушені продукти різні | 4 |
| 15880000-0 | Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами | 4 |
| 15860000-4 | Кава, чай та супутня продукція | 4 |
Методи закупівлі
Регіони замовників
Приклади активних закупівель
| Закупівля | Замовник | Очікувана вартість | Подати до |
|---|---|---|---|
| UA-2026-10-05-013046-a Закупівля продуктів харчування. Какао-порошок, 20%. | Управління освіти Первомайської міської ради в Миколаївській області Миколаївська обл. | 60 000 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-010082-a Макаронні вироби, група А, клас екстра, фігурні, ДСТУ 7043, ДК:021:2015:15850000-1 Макаронні вироби | ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Житомирська обл. | 15 600 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-009556-a Хліб із пшеничного цільнозернового борошна подовий, в упаковці; Батон із борошна пшеничного вищого сорту подовий, в упаковці; Булочка здобна, без начинки, без присипки, в асортименті; Булочка для бургера. | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа № 2 Хмельницької міської ради" Хмельницька обл. | 309 768 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-006313-a Хліб житньо-пшеничний подовий (житнє обдирне і пшеничне борошно 1-го сорту) в упаковці , Хліб із пшеничного борошна першого сорту подовий, нарізаний, в упаковці, Хліб із пшеничного цільнозернового борошна подовий, в упаковці (ДК 021: 2015 15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кон | КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради Чернігівська обл. | 26 392,55 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-004278-a Продукти харчування (Макарони) | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ БІЛЯЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Одеська обл. | 18 000 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-002837-a Макаронні вироби | ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ,СПОРТУ,КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ВИШКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Закарпатська обл. | 31 350 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-001922-a Хліб із пшеничного борошна вищого сорту формовий, нарізаний, в упаковці; Хліб із пшеничного цільнозернового борошна формовий, нарізаний, в упаковці | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради Вінницька обл. | 520 833,33 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-05-004288-a Сухарі панірувальні із хлібних сухарів пшеничних, фасування 90-350г | Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат Вінницька обл. | 2 350 ₴ | 08.10.2026 10:00 |
| UA-2026-10-05-003616-a Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії, ДСТУ 4623 | Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" Чернівецька обл. | 90 330 ₴ | 08.10.2026 10:00 |
| UA-2026-10-05-013524-a Продукти харчування, а саме: хліб | Комунальна установа "Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку" Одеська обл. | 70 226,56 ₴ | 08.10.2026 11:00 |
Посилання ведуть на сторінки закупівель на prozorro.gov.ua. На момент перегляду строки чи статус могли змінитися. Оновлюється в застосунку щодня.
Отримувати нові тендери групи 15800000-6 щодня
Додайте цей код у профіль — і щоранку отримуйте нові закупівлі з сумою, строком і вимогою щодо забезпечення в Telegram або на email.
Долучитися до списку очікуванняДжерела
- публічний API Prozorro (public-api.prozorro.gov.ua)
- класифікатор ДК 021:2015 у репозиторії ProzorroUKR/standards
Знімок даних: 07.10.2026. Назва групи — з поля classification.description у даних закупівель (цей код не трапився у вибірці — назву взято з класифікатора ProzorroUKR/standards).