ДК 021:2015 · група 383
Вимірювальні прилади: тендери
Код групи 38300000-8, розділ 38000000-5 «Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз)». Активні закупівлі, типові суми і методи у знімку від 07.10.2026.
Знімок публічного API Prozorro від 07.10.2026: тендери, змінені 04.10.2026–07.10.2026. У застосунку дані оновлюються щодня.
Найчастіші коди в групі
| Код | Назва (з даних закупівель) | Закупівель |
|---|---|---|
| 38340000-0 | Прилади для вимірювання величин | 15 |
| 38341300-0 | Прилади для вимірювання електричних величин | 3 |
| 38310000-1 | Високоточні терези | 2 |
Методи закупівлі
Регіони замовників
Приклади активних закупівель
| Закупівля | Замовник | Очікувана вартість | Подати до |
|---|---|---|---|
| UA-2026-09-22-013657-a Аналізатори | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Львівська обл. | 509 896,50 ₴ | 08.10.2026 00:00 |
| UA-2026-09-22-015228-a 38340000-0 Прилади для вимірювання величин Вимірювальні прилади щитові для НЕК «Укренерго» | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" Київська обл. | 652 725,73 ₴ | 08.10.2026 20:00 |
| UA-2026-09-23-015573-a Оптичний рефлектометр | Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки Дніпропетровська обл. | 33 333,33 ₴ | 09.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-01-002034-a Інформаційне табло ІТ-09Т з блоком детектування БДБГ-09 | Військова частина А0222 м. Київ | 89 154 ₴ | 10.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-01-012208-a Код ДК 021:2015: 38310000-1 Високоточні терези (Ваги поштові (дискретність від 1 гр. до 30 кг.) ) | Військова частина А0476 | 227 500 ₴ | 10.10.2026 17:13 |
| UA-2026-09-25-011192-a 38340000-0 Прилади для вимірювання величин Прилади для вимірювання електроенергії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" Київська обл. | 140 740,02 ₴ | 11.10.2026 20:00 |
| UA-2026-09-25-014940-a Цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси для облаштування сучасного освітнього простору Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради» (код ДК 021:2015:38340000-0 – Прилади для вимірювання величин) | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД "РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ І.Л. ОЛІЙНИКА РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" Полтавська обл. | 1 573 421,67 ₴ | 12.10.2026 00:00 |
| UA-2026-09-27-000922-a Цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси для біології НУШ | Відділ освіти,культури, молоді та спорту Кам'яномостівської селищної ради Миколаївська обл. | 188 750 ₴ | 13.10.2026 00:00 |
| UA-2026-10-01-012004-a Ваги товарні електронні | Військова частина А7147 Тернопільська обл. | 5 311,60 ₴ | 14.10.2026 09:00 |
| UA-2026-10-06-008694-a Лазерний нівелір STARK LL-16G-4D | Військова частина А5112 Хмельницька обл. | 2 850 ₴ | 15.10.2026 09:00 |
Посилання ведуть на сторінки закупівель на prozorro.gov.ua. На момент перегляду строки чи статус могли змінитися. Оновлюється в застосунку щодня.
Отримувати нові тендери групи 38300000-8 щодня
Додайте цей код у профіль — і щоранку отримуйте нові закупівлі з сумою, строком і вимогою щодо забезпечення в Telegram або на email.
Долучитися до списку очікуванняДжерела
- публічний API Prozorro (public-api.prozorro.gov.ua)
- класифікатор ДК 021:2015 у репозиторії ProzorroUKR/standards
Знімок даних: 07.10.2026. Назва групи — з поля classification.description у даних закупівель (цей код не трапився у вибірці — назву взято з класифікатора ProzorroUKR/standards).